Wetter Oberstreit | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 07:40 DATUM: 21 November 2024, time of next update: 07:50 | |||
Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 1.5°C (34.7°F), Apparent temp -1.0°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.6°C um: 04:34 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.8°C um: 00:05 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.6 kmh (1.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (286°) |
Windchill Temperatur | -1.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 13.7 kmh (7.4 kts) um: 06:56 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 24.8 kmh (13.4 kts) um: 05:43 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 10.9 kmh (5.9 kts) um: 01:31 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.3 mm (0.01 in.) at 03:49 |
Regenmenge diesen Monat | 40.6 mm (1.60 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 672.3 mm (26.47 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.3 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.7°C (Wet Bulb :0.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 85 %, Humidex -0.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1005.1 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.3 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.5 hPa |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Trocken | |||
Sunshine hours for the year: | 1464:40 hrs | Sunshine hours for the month: | 42:20 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.4 |
Wetterstations-Bericht:
Analog:
max/min Werte heute zu gestern
Ă„nderungen
Wind:
Verlauf:
Verlauf der letzten 24 Stunden:
Verlauf der letzten 48 Stunden:
Verlauf der letzten 72 Stunden:
Verlauf der letzten 7 Tage:
Waldbrandgefahrenindex:
Regeninfo:
Verlauf Temperatur, Feuchte und Wind:
Rekorde seit Oktober 2002:
Rekorde dieses Jahr:
Rekorde diesen Monat:
Hier kann man alle Werte abrufen: